Elnätsavgifter 2023
Normaltariff
(gäller från 2023-01-01)
Mätarsäkring | Nätavgift exkl moms |
Transportavgift exkl moms |
Nätavgift inkl moms |
Transportavgift inkl moms |
Amp | Kr/år | Öre/kWh | Kr/år | Öre/kWh |
16* | 1 066 | 21,1 | 1 333 | 26,4 |
16 | 1 847 | 21,1 | 2 309 | 26,4 |
20 | 2 223 | 21,1 | 2 779 | 26,4 |
25 | 2839 | 21,1 | 3 549 | 26,4 |
35 | 4 562 | 21,1 | 5 703 | 26,4 |
50 | 6 533 | 21,1 | 8 166 | 26,4 |
63 | 8 744 | 21,1 | 10 930 | 26,4 |
80 | 11 107 | 21,1 | 13 884 | 26,4 |
100 | 13 816 | 21,1 | 17 270 | 26,4 |
* debiteras för lägenhet
Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.
Tidstariff
Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff
Mätarsäkring | Nätavgift exkl moms |
Transportavgift exkl moms |
Nätavgift inkl moms |
Transportavgift inkl moms |
||
Amp | Kr/år | Högtariff | Lågtariff | Kr/år | Högtariff | Lågtariff |
80 | 11 107 | 27,1 | 16,5 | 13 884 | 30,75 | 18,75 |
100 | 13 816 | 27,1 | 16,5 | 17 270 | 30,75 | 18,75 |
125 | 17 270 | 27,1 | 16,5 | 21 588 | 30,75 | 18,75 |
160 | 22 207 | 27,1 | 16,5 | 27 759 | 30,75 | 18,75 |
200 | 27 144 | 27,1 | 16,5 | 33 930 | 30,75 | 18,75 |
Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.
Dags att flytta?
Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.
Frågor?
Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.