Nu är fakturorna för april månad på väg ut till er kunder. Elpriskompensationen finns med som ett avdrag på din faktura, om du är berättigad till den. Det innebär att du kan ha en noll-faktura, alltså inget att betala.
Om du öppnar/sparar ner din faktura i PDF och ser på sidan 2, kan du se hur mycket kompensation du fått och hur mycket tillgodo som ligger kvar till nästa faktura.
Exempelfaktura | Pris inkl. moms | ||
Elhandel | 1 stx2 070,07 | 2 070,07 | |
Elnät | 1 st x 1395,87 | 1 395,87 | |
Elnät | 1 st x 5 500 | -5 500 | |
Stadsnät | 1 st x 312,50 | 312,50 | |
Tillgodo som förs över till nästa faktura | 1 st x 1 721,56 | 1 721,56 | |
Netto% | -3 778,44 SEK | ||
Moms% | 0,00 SEK | ||
Netto 25% | 3 022,75 SEK | ||
Moms 25% | 755,69 SEK | ||
Brutto | 0,00 SEK | ||
Att betala | 0,00 SEK |
Du kan alltså spara ner din faktura som PDF eller logga in på Mina sidor via www.tibroenergi.se för att hitta svar på dina frågor.
- Har du fått fakturan på mail och du bara ser en glad sol, har du inga obetalda fakturor. Kolla i menyn högst upp till höger, klicka på fakturor och sen öppna som PDF.